Nissan Versa, Chevrolet Aveo y Nissan NP300 encabezan los modelos más vendidos de septiembre
Foto: Nissan Mexicana (sala de prensa oficial), uso editorialEl Nissan Versa fue el auto más vendido de septiembre de 2026 con 7,985 unidades, según AutoCava con datos del INEGI. Le siguieron el Chevrolet Aveo (5,854) y la pickup Nissan NP300 (5,550). De enero a septiembre, la AMDA suma 59,621 unidades del Versa, 51,698 del Aveo y 43,696 del Kia K3.
¿Cuáles fueron los diez autos más vendidos en septiembre de 2026?
Los nueve primeros lugares coinciden entre AutoCava y Autocosmos; el décimo depende de qué cifra del Kia Seltos sea correcta. La última columna es el precio de entrada que publica AutoCava el 24 de octubre de 2026; puede cambiar y no incluye todas las versiones.
Foto: Chevrolet México / Wikimedia Commons, CC BY 3.0| Lugar | Modelo | Unidades en sept. | Precio desde |
|---|---|---|---|
| 1 | Nissan Versa | 7,985 | $374,900 |
| 2 | Chevrolet Aveo Sedán | 5,854 | $234,800 |
| 3 | Nissan NP300 (pickup) | 5,550 | $499,990 |
| 4 | Kia K3 Sedán | 3,753 | $305,100 |
| 5 | Nissan March | 3,287 | $295,990 |
| 6 | Mazda CX-30 | 2,741 | $451,900 |
| 7 | Volkswagen Virtus | 2,690 | $322,490 |
| 8 | MG5 | 2,425 | $274,900 |
| 9 | RAM 1200 | 1,957 | $402,900 |
| 10 | Kia Seltos o Chevrolet Captiva | 1,868 o 1,864 | $470,900 / $358,800 |
AutoCava da 1,868 unidades al Seltos y 1,864 a la Captiva. Autocosmos publica 1,806 para el Seltos, lo que pasaría a la Captiva al décimo lugar. No encontramos la tabla primaria del INEGI para resolverlo, así que dejamos las dos versiones.
¿Cuáles son los más vendidos de todo el año?
El Versa también encabeza el acumulado de enero a septiembre, pero vende 10.1% menos que el año pasado, de acuerdo con la AMDA. Los diez modelos de la lista suman 319,194 unidades, 27.9% de los vehículos ligeros vendidos. Nissan coloca cuatro: Versa, NP300, Magnite y March.
| Lugar | Modelo | Ene-sep 2026 | Var. anual |
|---|---|---|---|
| 1 | Nissan Versa | 59,621 | -10.1% |
| 2 | Chevrolet Aveo | 51,698 | +16.8% |
| 3 | Kia K3 | 43,696 | +5.1% |
| 4 | Nissan NP300 | 39,657 | -3.5% |
| 5 | Mazda CX-30 | 21,875 | +4.8% |
| 6 | RAM 1200 | 21,477 | +150.1% |
| 7 | Nissan Magnite | 21,185 | +80.3% |
| 8 | MG5 | 20,881 | +34.5% |
| 9 | Nissan March | 19,681 | -12.8% |
| 10 | Hyundai Grand i10 | 19,423 | +11.1% |
Entre los seis primeros solo el Versa y la NP300 bajan; en el resto de la lista baja también el March (-12.8%). Los que más suben son la RAM 1200 (12,891 unidades más) y el Magnite (9,434 más). La AMDA indica que el Aveo y el MG5 llegan de China, y el Magnite y el Grand i10, de India. La suma de la tabla cuadra con el total de 319,194 solo si el Grand i10 vale 19,423, que es la cifra que usamos.
Por marca, el INEGI ubica a Nissan como la que más vendió en septiembre (24,139 unidades, +15.7%) y en el acumulado del año (197,080, +0.3%). Mazda creció 14.9% en el mes y Chevrolet, dentro de General Motors, 8.9%. El Kia K3 es el único de los tres primeros del año que no es Nissan ni Chevrolet.
Foto: Nissan Mexicana (sala de prensa oficial), uso editorial¿Qué modelo lidera cada segmento?
Según la clasificación de la AMDA, el Versa es compacto y lidera ese grupo con 32.7% de sus ventas. El Aveo encabeza los subcompactos con 20.0%.
Foto: Autosdeprimera / Wikimedia Commons, CC BY 3.0| Segmento | 1.º lugar | 2.º lugar | 3.º lugar |
|---|---|---|---|
| Subcompactos | Aveo 51,698 | K3 43,696 | March 19,681 |
| Compactos | Versa 59,621 | MG5 20,881 | Sentra 13,267 |
| SUV y minivans | CX-30 21,875 | Magnite 21,185 | Kicks 16,576 |
| Pickups | NP300 39,657 | RAM 1200 21,477 | S10 16,690 |
En septiembre, Autocosmos reporta que el SUV más vendido fue la Mazda CX-30 (2,741), seguida de la Chevrolet Captiva (1,864) y el Kia Seltos (1,806). En pickups, después de la NP300 van la RAM 1200 (1,957), la Chevrolet S10 (1,638) y la RAM 700 (1,450).
¿Qué significa si vas a comprar auto?
Que un modelo venda mucho suele indicar red de agencias y refacciones amplia, y más facilidad de reventa. No dice si es el adecuado para ti. Compáralo con rivales de tamaño y precio similares en comparar autos y revisa la lista de autos más vendidos.
Si buscas precio, mira autos baratos, pero suma seguro y mantenimiento en el costo total. Para el seguro, cotiza antes de decidir en seguro de auto. Pregunta siempre si la promoción está vigente y hasta cuándo.
Fíjate también en la carrocería. Los rankings separan sedanes, hatchbacks, SUV y pickups: AutoCava lista el Aveo Sedán por un lado y el Aveo hatchback, con otro precio de entrada, como alternativa. Compara la misma carrocería y la misma versión entre marcas, y confirma qué incluye cada precio: equipamiento, transmisión y garantía cambian entre versiones.
¿De dónde sale cada cifra?
Las ventas de septiembre vienen del ranking de AutoCava, que se basa en el INEGI, contrastado con los tres listados de Autocosmos del 7, 8 y 9 de octubre: autos, SUV y pickups. Las cifras de enero a septiembre, las variaciones, las participaciones por segmento y el origen de cada modelo salen del Reporte de Mercado Interno Automotor de la AMDA del 7 de octubre. Los precios «desde» son de AutoCava, consultados el 24 de octubre de 2026. Las variaciones y porcentajes están tal como los publica la AMDA.
Los datos clave
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 1. Nissan Versa, septiembre 2026 | 7,985 unidades | AutoCava, ranking General septiembre 2026 (datos INEGI); coincide con Autocosmos |
| 2. Chevrolet Aveo Sedán, septiembre 2026 | 5,854 unidades | AutoCava, ranking General septiembre 2026 (datos INEGI); coincide con Autocosmos |
| 3. Nissan NP300 (pickup), septiembre 2026 | 5,550 unidades | AutoCava, ranking General septiembre 2026 (datos INEGI); coincide con Autocosmos pickups |
| 4. Kia K3 Sedán, septiembre 2026 | 3,753 unidades | AutoCava, ranking General septiembre 2026 (datos INEGI); coincide con Autocosmos |
| 5. Nissan March, septiembre 2026 | 3,287 unidades | AutoCava, ranking General septiembre 2026 (datos INEGI); coincide con Autocosmos |
| 6. Mazda CX-30, septiembre 2026 | 2,741 unidades (SUV más vendido del mes) | AutoCava, ranking General septiembre 2026 (datos INEGI); coincide con Autocosmos SUV |
| 7. Volkswagen Virtus, septiembre 2026 | 2,690 unidades | AutoCava, ranking General septiembre 2026 (datos INEGI); coincide con Autocosmos |
| 8. MG MG5, septiembre 2026 | 2,425 unidades | AutoCava, ranking General septiembre 2026 (datos INEGI); coincide con Autocosmos |
| 9. RAM 1200, septiembre 2026 | 1,957 unidades | AutoCava, ranking General septiembre 2026 (datos INEGI); coincide con Autocosmos pickups |
| 10. Kia Seltos o Chevrolet Captiva, septiembre 2026 | Seltos 1,868 según AutoCava y 1,806 según Autocosmos; Captiva 1,864 en ambas. El décimo lugar depende de cuál cifra del Seltos sea la correcta | AutoCava y Autocosmos SUV; discrepancia sin resolver contra la tabla primaria del INEGI |
| Marca más vendida de septiembre | Nissan: 24,139 unidades (+15.7%) | INEGI, reporte RAIAVL septiembre 2026, boletín 618/26 (7 oct 2026, cifras revisadas) |
| Acumulado enero-septiembre 2026, primeros tres modelos | Nissan Versa 59,621; Chevrolet Aveo 51,698; Kia K3 43,696 | AMDA, Reporte de Mercado Interno Automotor ligeros, septiembre 2026 (7 oct 2026) |
| Cuarto al décimo lugar del acumulado | Nissan NP300 39,657; Mazda CX-30 21,875; RAM 1200 21,477; Nissan Magnite 21,185; MG5 20,881; Nissan March 19,681; Hyundai Grand i10 19,423 | AMDA, Reporte de Mercado Interno Automotor ligeros, septiembre 2026 (7 oct 2026) |
| Peso de los diez modelos principales en el acumulado | 319,194 unidades, 27.9% del total de vehículos ligeros comercializados | AMDA, Reporte de Mercado Interno Automotor ligeros, septiembre 2026 (7 oct 2026) |
| Nota sobre un dato de terceros | Autos Actual publicó 15,253 unidades para el Grand i10; la suma de los diez modelos de la AMDA (319,194) solo cierra con 19,423, que es la cifra que usamos | Comprobación aritmética sobre AMDA y Autos Actual (8 oct 2026) |
Modelos de esta nota
Versa
Desde $374,900
ChevroletAveo
Desde $319,100
NissanNP300
Desde $499,990
NissanMarch
Desde $295,990
MazdaCX-30
Desde $451,900
VolkswagenVirtus
Desde $322,490
MGMG5
Desde $299,900
Ram1200
Desde $408,400
KiaSeltos
Desde $499,900
ChevroletCaptiva
Desde $530,800
NissanMagnite
Desde $388,990
HyundaiGrand i10
Desde $290,400
Fotos: sala de prensa oficial de Nissan Mexicana (comunicado 1, comunicado 2), consultada el 25 de octubre de 2026. Uso editorial; las fotos no se recortaron ni se alteraron.
Resumen propio de Autocifras a partir de las fuentes citadas; las cifras son de cada fuente. ¿Ves un error? Escríbenos y lo corregimos con fecha.