Honda: precios de todos sus autos en México
9 modelos con precio verificado. Marca japonesa.
El Honda más barato es el City, desde $408,900. El más caro de la lista llega a $1,270,900.
| Modelo | Tipo | Versiones | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| City | Sedán | 3 | $408,900 | $471,900 |
| BR-V | SUV | 2 | $498,900 | $539,900 |
| Civic | Sedán | 3 | $605,900 | $759,900 |
| HR-V | SUV | 3 | $618,900 | $688,900 |
| CR-V | SUV | 4 | $830,900 | $993,900 |
| Accord | Sedán | 1 | $935,900 | $935,900 |
| Prelude | Coupé | 1 | $949,900 | $949,900 |
| Odyssey | Van | 2 | $1,212,900 | $1,242,900 |
| Pilot | SUV | 2 | $1,240,900 | $1,270,900 |
Honda
City
Desde $408,900
Sedán · Gasolina
HondaBR-V
Desde $498,900
SUV · Gasolina
HondaCivic
Desde $605,900
Sedán · Gasolina
HondaHR-V
Desde $618,900
SUV · Gasolina
HondaCR-V
Desde $830,900
SUV · Gasolina
HondaAccord
Desde $935,900
Sedán · Híbrido
HondaPrelude
Desde $949,900
Coupé · Híbrido
HondaOdyssey
Desde $1,212,900
Van · Gasolina
HondaPilot
Desde $1,240,900
SUV · Gasolina