BMW: precios de todos sus autos en México
30 modelos con precio verificado. Marca alemana. Garantía publicada: Garantía BMW por 3 años o 200,000 km (lo que ocurra primero) y Mantenimiento Total BMW por 3 años o 60,000 km (lo que ocurra primero).
El BMW más barato es el Serie 1, desde $801,400. El más caro de la lista llega a $4,519,900.
| Modelo | Tipo | Versiones | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Serie 1 | Hatchback | 2 | $801,400 | $1,188,900 |
| Serie 2 Gran Coupé | Sedán | 2 | $851,900 | $1,248,900 |
| Serie 2 Coupé | Coupé | 2 | $932,900 | $1,286,900 |
| X1 | SUV | 3 | $971,900 | $1,197,900 |
| Serie 3 | Sedán | 3 | $1,002,900 | $1,443,900 |
| X2 | SUV | 3 | $1,158,900 | $1,288,900 |
| iX1 | SUV | 1 | $1,171,900 | $1,171,900 |
| X3 | SUV | 4 | $1,220,900 | $1,629,900 |
| Serie 4 Coupé | Coupé | 2 | $1,231,900 | $1,624,900 |
| Serie 4 Gran Coupé | Sedán | 2 | $1,231,900 | $1,624,900 |
| iX3 | SUV | 2 | $1,296,900 | $1,496,900 |
| Serie 5 | Sedán | 2 | $1,314,900 | $1,618,900 |
| iX2 | SUV | 1 | $1,385,900 | $1,385,900 |
| i4 | Sedán | 2 | $1,484,000 | $1,634,900 |
| Z4 | Coupé | 2 | $1,529,000 | $1,595,900 |
| i5 | Sedán | 2 | $1,606,900 | $2,252,900 |
| X5 | SUV | 5 | $1,700,000 | $2,202,000 |
| M2 | Coupé | 2 | $1,775,900 | $2,587,900 |
| Serie 4 Convertible | Coupé | 1 | $1,786,900 | $1,786,900 |
| iX | SUV | 3 | $1,799,900 | $2,539,900 |
| X6 | SUV | 3 | $1,836,900 | $2,290,900 |
| X7 | SUV | 3 | $2,223,900 | $2,531,000 |
| M3 | Sedán | 1 | $2,234,900 | $2,234,900 |
| M4 | Coupé | 1 | $2,284,900 | $2,284,900 |
| i7 | Sedán | 2 | $2,738,900 | $3,883,900 |
| Serie 7 | Sedán | 1 | $2,738,900 | $2,738,900 |
| X5 M | SUV | 1 | $2,917,900 | $2,917,900 |
| X6 M | SUV | 1 | $2,976,900 | $2,976,900 |
| M5 | Sedán | 1 | $2,982,900 | $2,982,900 |
| XM | SUV | 2 | $4,216,900 | $4,519,900 |
Serie 1
Desde $801,400
Hatchback · Gasolina
BMWSerie 2 Gran Coupé
Desde $851,900
Sedán · Gasolina
BMWSerie 2 Coupé
Desde $932,900
Coupé · Gasolina
BMWX1
Desde $971,900
SUV · Gasolina
BMWSerie 3
Desde $1,002,900
Sedán · Gasolina
BMWX2
Desde $1,158,900
SUV · Gasolina
BMWiX1
Desde $1,171,900
SUV · Eléctrico
BMWX3
Desde $1,220,900
SUV · Gasolina
BMWSerie 4 Coupé
Desde $1,231,900
Coupé · Gasolina
BMWSerie 4 Gran Coupé
Desde $1,231,900
Sedán · Gasolina
BMWiX3
Desde $1,296,900
SUV · Eléctrico
BMWSerie 5
Desde $1,314,900
Sedán · Híbrido ligero
BMWiX2
Desde $1,385,900
SUV · Eléctrico
BMWi4
Desde $1,484,000
Sedán · Eléctrico
BMWZ4
Desde $1,529,000
Coupé · Gasolina
BMWi5
Desde $1,606,900
Sedán · Eléctrico
BMWX5
Desde $1,700,000
SUV · Híbrido ligero
BMWM2
Desde $1,775,900
Coupé · Gasolina
BMWSerie 4 Convertible
Desde $1,786,900
Coupé · Gasolina
BMWiX
Desde $1,799,900
SUV · Eléctrico
BMWX6
Desde $1,836,900
SUV · Híbrido ligero
BMWX7
Desde $2,223,900
SUV · Híbrido ligero
BMWM3
Desde $2,234,900
Sedán · Gasolina
BMWM4
Desde $2,284,900
Coupé · Gasolina
BMWi7
Desde $2,738,900
Sedán · Eléctrico
BMWSerie 7
Desde $2,738,900
Sedán · Híbrido enchufable
BMWX5 M
Desde $2,917,900
SUV · Híbrido ligero
BMWX6 M
Desde $2,976,900
SUV · Híbrido ligero
BMWM5
Desde $2,982,900
Sedán · Híbrido enchufable
BMWXM
Desde $4,216,900
SUV · Híbrido enchufable